Hans und Brigitte Männel
Bilder und Informationen für den Straßenbahn- und Eisenbahnfreund
Train Operating Company (TOC) | Dauer der Konzession | Nachfolgegesellschaft(en) | |
Anglia Railways (AR) | 05.01.1997-31.03.2004 | "one" | |
Arriva Trains Merseyside (ATM) | 18.02.2000-19.07.2003 | Merseyrail | |
Arriva Trains Northern (ATN) | 18.02.2000-11.12.2004 | Northern Rail und First TransPennine Express |
|
Arriva Trains Wales (AW) | 08.12.2003-13.19.2018 | Transport for Wales Rail Services | |
Central Trains (CT) | 02.03.1997-10.11.2007 | Arriva CrossCountry, East Midlands Trains und London Midland |
|
Connex South Central (CSC) | 06.03.1996-25.08.2001 | Southern | |
Connex South Eastern (CSE) | 12.10.1996-08.11.2003 | South Eastern Trains | |
East Coast (GR) | 14.11.2009-28.02.2015 | Virgin Trains East Coast | |
East Midlands Trains (EMT) | 11. 11. 2007 – 17. 08.2019 | East Midlands Railway | |
First Capital Connect (FC) | 01.04.2006-13.09.2014 | Govia Thameslink Railway (intergriert in Thameslink, Southern and Great Northern) | |
First Great Eastern (FGE) | 05.01.1997-31.03.2004 | "one" | |
First Great Western Link | 01.04.2004-31.05.2006 | First Great Western | |
First North Western | 02.03.1997-12.12.2004 | aufgeteilt in Northern Rail und First Trans Pennine Express | |
First ScotRail | 17.10.2004-31.03.2015 | Abellio ScotRail | |
First Trans Penine Express | 01.02. 2004 – 31.03. 2016 | Trans Penine Express | |
Gatwick Express (GX) | 22.06.2008 – 19.09.2009 | South Central (inkl. Gatwick Express) 20.09.2009 – 25.07. 2015 |
|
Grand Central Railway (GCR) | 18.12.2007 -11. 2011 | Grand Central Rail (GC) arriva |
|
Great North Eastern Railway (GNER) | 28.04.1996-08.12.2007 | National Express East Coast | |
Great Northern und Fen Lines | 05.01.1997-31.03.2006 | First Capital Connect | |
London Midland (LM) | 11.11.2007-09.12. 2017 | West Midland Trains | |
LTS Rail | 1996 - 2000 | c2c | |
Merceyrail Electrics (ME) | 19.01.1997 - 18.02.2000 | Arriva Trains Merceyside | |
Midland Mainline (ML) | 28.04.1996-10.11.2007 | East Midlands Trains | |
National Express East Anglia (NXEA) | 01.04.2008-05.02.2012 | Abellio Greater Anglia | |
National Express East Coast (NXEC) | 09.12.2007 - 13.11.2009 | East Coast | |
Northern Rail (NT) | 12.12.2004-31.03.2016 | Northern | |
Northern Spirit (NS) | 02.03.1997-18.02.2000 | Arriva Trains Northern | |
"one" | 01.04.2004-26.02.2008 | Aufhebung der Marke "one" National Express East Anglia |
|
ScotRail (SR) | 31.03.1997-30.03.2004 | First ScotRail | |
Silverlink (SL) | 02.03.1997-10.11.2007 | London Midland und London Overground |
|
South Eastern Trains (SET) | 09.11.2003-31.03.2006 | Southeastern | |
Thames Trains (TT) | 13.10.1996-31.03.2004 | First Great Western Link | |
Thameslink (TL) | 02.03.1997-31.03.2006 | First Capital Connect | |
Valley Lines (VL) | 30.10.1996-13.10.2001 | Wales & Borders Trains | |
Virgin Cross Country | 05.01.1997-11.11.2007 | Cross Country First TransPennine Express Virgin Trains West Coast |
|
Virgin Trains West Coast | |||
Wales and West (WW) | 13.10.1996-13.10.2001 | Wales & Borders Trains und Wessex Trains | |
Wales & Borders Trains (WBT) | 14.10.2001-07.12.2003 | Arriva Trains Wales | |
Wessex Trains (WX) | 14.10.2001-31.03.2006 | First Great Western | |
West Anglia Great Northern (WAGN) (Great Northern and Fineline Routes) |
04.2004-04.2006 | First Capital Connect | |
West Anglia Grest Northern (West Anglia Main Line und Lea Valley Lines) |
05.01.1997-31.03.2004 | "one" | |
Wrexham & Shropshire & Marylebone Railway Company | 28.04.2008-28.01.2011 | wegen Unrentabilität eingestellt |
Im britischen Schienenpersonenverkehr wird der Betrieb von Teilnetzen nach dem Franchise-Prinzip durch die - dem britischen Verkehrsministerium unterstellte - Strategic Rail Authority (SRA) zeitlich befristet vergeben.
Aus verschiedenen Gründen haben eine Reihe von Betriebsgesellschaften aufgehört zu existieren: Vorzeitige Rückgabe der Konzession, Ablauf der Konzession ohne Erneuerung, Bankrott oder Fusion mit einem anderen Unternehmen.