 
		Hans und Brigitte Männel
Bilder und Informationen für den Straßenbahn- und Eisenbahnfreund
 
			Le 200-001+ALe 200 001
			04.06.15
			Rodi Garganico
Betriebsnummern: ALe 200 001+Le 200 001 - ALe 200 003+Le 200 003
			Hersteller: OMS/TIBB (Umbau Coriker)
			Typ: ALe 200
			Bauart: Bo' Bo' + 2' 2'
			Baujahr: 1957
| Betriebsnummern: ALe 080.001-080.006 Hersteller: OMS/Cittadella/Casaralta/TIBB Typ: ALe 080 Bauart: Bo' Bo' Baujahr:1981-1983 |  |  | 
| ALe 080.001 04.06.15 Guardiola | ALe 080.006 + ALe 080... 04.06.15 San Severo Deposito | |
| Betriebsnummern: ETR 330 001 - ETR 330 004; ETR 330 101 - ETR 330 103 Hersteller: Stadler Typ: ETR 330 Bauart: Bo' 2' 2' 2' Bo' Baujahr: 2008-2009,; 2014 |  | ETR 330 102 04.06.15 San Severo | 
| Betriebsnummern: V 100 Hersteller: Krupp Typ: V 100.10 Bauart: B' B' Baujahr: 1962 (ex DB 211 270; ex ÖBB) |  | V 100 04.06.15 San Severo Deposito | 
| Betriebsnummern: MTC 001 Hersteller: Bauart: Baujahr: (Umbau: ex DB Klv 51) |  | MTC 001 04.06.15 San Severo Deposito | 
| Betriebsnummern: E 52 Hersteller: Savigliano/ OFM Bauart: Bo' Bo' Baujahr: 1934 |  | E 52 04.06.15 San Severo Deposito | 
Ferrovie del Gargano
Via Luigi Zuppetta, 7
I 70121 Bari
http://www.ferroviedelgargano.com
Spurweite: 1.435 mm
Elektrischer Betrieb: 3.000 V-Gleichstrom
San Severo FS - Pischici Calenella, 79 km
Foggia - Lucera, 17 km
1930: Eröffnung der Società Anonima per le Ferrovie e Tramvie del Mezzogiorno (FTM) mit Dampfbetrieb
15.11.1931: Fertigstellung der Elektrifizierung